1. 微生物检测设备:
| 序号 | 仪器设备 | 检测项目或用途 | 规划台数 | 
| 1 | 全自动微生物鉴定仪 | 微生物鉴定 | 1 | 
| 2 | 微生物自动免疫分析仪 | 快速筛选病原微生物 | 1 | 
| 3 | 微生物定量检测仪 | 微生物定量检测 | 1 | 
| 4 | 微生物恒温摇床 | 微生物培养 | 2 | 
| 5 | 二级生物安全柜 | 致病微生物试验操作 | 2 | 
| 6 | 微生物显微镜 | 微生物观察 | 3 | 
| 7 | 生物荧光数码显微镜 | 显微观察分析 | 1 | 
| 8 | 菌落计数器 | 菌落计数 | 2 | 
| 9 | 全自动高压蒸汽灭菌器 | 灭菌 | 1 | 
| 10 | 电热干燥箱 | 烘干器皿 | 1 | 
| 11 | 恒温水浴 | 保温培养基 | 2 | 
| 12 | 生化培养箱 | 常规微生物培养 | 3 | 
| 13 | 霉菌培养箱 | 霉菌培养 | 1 | 
| 14 | 厌氧菌微生物工作站 | 厌氧微生物培养操作 | 1 | 
| 15 | 多功能智能培养装置 | 微生物培养 | 1 | 
| 16 | 均质器 | 样品检测前处理 | 2 | 
| 17 | 超净工作台 | 无菌操作 | 3 | 
| 18 | 台式冷冻高速离心机 | 微生物分析前处理 | 1 | 
| 19 | 冷冻真空干燥机 | 微生物分析前处理 | 1 | 
| 20 | 超低温冰箱(-80℃) | 菌种保藏 | 1 | 
| 21 | 冰箱/冰柜 | 样品保藏 | 6 | 
| 22 | PCR扩增仪 | 菌种鉴定 | 1 | 
| 23 | 荧光定量PCR仪 | 菌种鉴定 | 1 | 
| 24 | (高性能)凝胶成像系统 | 分子生物学检测 | 1 | 
| 25 | 电泳仪 | 分子生物学检测 | 1 | 
| 26 | 小型台式离心机 | 前处理 | 3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
2、食品理化检测设备:
| 序号 | 类别 | 设备 | 检测项目或用途 | 新增台数 | 
| 1 | 常规仪器 | 自动定氮仪 | 蛋白质测定 | 1 | 
| 2 | 全自动滴定仪 | 常规理化检测 | 1 | |
| 3 | 自动脂肪测定仪 | 脂肪测定 | 1 | |
| 4 | 自动纤维测定仪 | 纤维测定 | 1 | |
| 5 | 膳食纤维测定仪 | 膳食纤维测定 | 1 | |
| 6 | 箱式电阻炉(马弗炉) | 灰分等 | 2 | |
| 7 | 恒温水浴 | 常规理化检测 | 2 | |
| 8 | 恒温水浴振荡器 | 常规理化检测 | 1 | |
| 9 | 电动振荡器 | 常规理化检测 | 1 | |
| 10 | 磁力搅拌器 | 常规理化检测 | 1 | |
| 11 | 自动电位滴定仪 | 分析滴定 | 1 | |
| 12 | 万分之一分析天平 | 称量 | 4 | |
| 13 | 十万分之一分析天平 | 称量 | 3 | |
| 14 | 电热真空干燥箱 | 真空干燥 | 1 | |
| 15 | 电热鼓风干燥箱 | 检测水分,干燥 | 3 | |
| 16 | 浊度仪 | 浊度测定 | 1 | |
| 17 | 常规仪器 | 酸度计 | 酸度测定 | 2 | 
| 18 | 粘度计 | 粘度测定 | 1 | |
| 19 | 罗维朋比色计 | 颜色测定 | 1 | |
| 20 | 二氧化碳测定仪 | 二氧化碳测定 | 1 | |
| 21 | 自动酶标仪 | 生化分析 | 1 | |
| 22 | 阿贝折光仪 | 可溶性固形物 | 1 | |
| 23 | 色度计 | 色度测定 | 1 | |
| 24 | 白度仪 | 白度测定 | 1 | |
| 25 | 粉质仪 | 小麦粉检测 | 1 | |
| 26 | 紫外可见分光光度计 | 常规理化分析 | 2 | |
| 27 | 荧光光度计 | 常规理化分析 | 1 | |
| 28 | 全自动啤酒分析仪 | 啤酒分析 | 1 | |
| 29 | 啤酒浊度泡沫检查仪 | 啤酒分析 | 1 | |
| 30 | 电导率仪 | 检测电导 | 1 | |
| 31 | 旋光仪 | 含糖量等 | 1 | |
| 32 | 降落值仪 | 小麦粉检测 | 1 | |
| 33 | 面筋测定仪 | 小麦粉检测 | 1 | |
| 34 | 磁性金属测定仪 | 小麦粉检测 | 1 | |
| 35 | 移液器(套) | 液体取样 | 2 | |
| 36 | 大型仪器设备 | 气质联用仪(单极四级杆) | 鉴定检测,科研 | 1 | 
| 37 | 液质联用仪(串联四级杆) | 鉴定检测,科研 | 1 | |
| 38 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 鉴定检测,科研 | 1 | |
| 39 | 气相色谱仪 | 鉴定检测,农残等 | 1 | |
| 40 | 气相色谱仪(顶空进样) | 鉴定检测,农残等 | 2 | |
| 41 | 液相色谱仪 | 鉴定检测,添加剂等 | 2 | |
| 42 | 原子吸收仪(石墨炉 + 火焰) | 元素检测 | 1 | |
| 43 | 原子荧光仪 | 元素检测 | 1 | |
| 44 | 红外光谱仪 | 鉴定检测,包装材料等 | 1 | |
| 45 | 离子色谱仪 | 离子鉴定检测 | 1 | |
| 46 | 氨基酸测定仪 | 氨基酸检测 | 1 | |
| 47 | 食品成分快速测定仪 | 检测食品主要成分 | 1 | |
| 48 | 样品制备处理设备 | 超纯水机 | 实验用纯水制备 | 2 | 
| 49 | 立式冷冻高速离心机 | 样品前处理 | 1 | |
| 50 | 台式冷冻高速离心机 | 样品前处理 | 1 | |
| 51 | 微波消解系统 | 样品前处理 | 1 | |
| 52 | 高压消解罐 | 样品前处理 | 1 | |
| 53 | 旋转蒸发仪 | 样品浓缩 | 2 | |
| 54 | 样品制备处理设备 | 自动固相萃取仪 | 样品成分提取 | 1 | 
| 55 | 凝胶色谱净化系统 | 试样净化处理 | 1 | |
| 56 | 快速溶剂萃取系统 | 样品成分提取 | 1 | |
| 57 | 自动样品萃取仪 | 样品成分提取 | 1 | |
| 58 | 氮吹仪 | 前处理浓缩 | 1 | |
| 59 | 超声波清洗器 | 前处理,脱气 | 2 | |
| 60 | 粉碎机 | 样品粉碎 | 1 | |
| 61 | 匀浆机 | 样品前处理 | 2 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
3、环境条件检测设备:
| 序号 | 仪器设备 | 检测项目或用途 | 新增加台数 | 
| 1 | BOD快速测定仪 | 检测水质中生化需氧量 | 1 | 
| 2 | 示波极谱 仪 | 测定土壤中有效钼 | 1 | 
| 3 | 恒温自动连续采样器 | 采集环境大气气体 | 1 | 
| 4 | 紫外臭氧分析仪 | 测定大气中臭氧浓度 | 1 | 
| 5 | 一氧化碳红外分析仪 | 测定大气中一氧化碳浓度 | 1 | 
 关注公众号
关注公众号