固定分析实验室:配备满足相应监测项目需要的废水、废气取样、保存、称量和分析等设备;
  废水监测项目包括化学需氧量(COD Cr)、氨氮(NH3-N)、总有机碳(TOC)pH、总氮、总磷、流量等项目。废气监测项目包括烟尘(粉尘)、烟气二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)等项目,每一项目均包含烟气参数。
具体配置如下:
| 仪器名称 | 主要用途 | |
| 离子色谱仪 | 适用于亲水性阴.阳的分离 | |
| 液相色谱仪 | 定性定量分析 | |
| TOC测定仪 | 测量源水.饮用水和超纯水的总有机碳含量 | |
| CO分析仪 | 分析二氧化碳含量 | |
| 火焰光度计 | 测定元数含量 | |
| 浊度仪 | 测量液体浊度 | |
| 露点仪 | 测露点 | |
| 微量氧气分析 | 测定水中微量氧 | |
| 原子吸收分光光度计 | 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 | |
| 油份浓度分析仪 | 测定水中油的含量 | |
| 常量氧分析仪 | 测定水中氧 | |
| 多功能红外测油仪 | 测量水中油含量 | |
| 傅里叶红外变换燃谱仪 | 定性分析 | |
| 
 溶解氧分析仪 | 测溶解氧 | |
 关注公众号
关注公众号