当前位置:首页 > 产品中心 > 实验室冷藏 > -86℃超低温保存箱 > DW-86L62686℃超低温保存箱 DW-86L626


产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 产品型号 | DW-86L626 |
|---|---|
| 产品种类 | 超低温保存箱 |
| 产品形式 | 立式 |
| 气候类型 | N |
| 冷却方式 | 直冷 |
| 制冷剂 | 混合无氟制冷剂 |
| 节能环保 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 噪音(dB) | <50 | |||
| 耗电量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功率(W) | 1200 | |||
| 电源参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电源(V/Hz) | 220/50 | |||
| 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 箱内温度范围(℃) | -40~-86 | |||
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1035*900*1980 | |||
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 760*630*1310 | |||
| 有效容积(L) | 626 | |||
| 重量(Kg) | 301 | |||
| 温控方式 | 电脑板温控 | |||
| 温度显示 | LED数字式 | |||
| 材料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品配件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 装载量 | 400(2寸)/240(3寸) | |||
| 脚轮 | 有 | |||
| 止动底角 | 有 | |||
| 检测孔 | 有 | |||
| 检测孔个数 | 1个 | |||
| 外门锁扣 | 有,不能配挂锁 | |||
| 锁扣个数 | 1个 | |||
| 搁架称重(Kg) | 50 | |||
| 搁板是否可调 | 是 | |||
| 冻存架/盒(选配) | 2英寸 | |||
| 冻存架是否可插标识贴 | 是 | |||
| 记录仪 | 选配 | |||
| 记录仪USB接口 | 选配 | |||
| CO2备用系统 | 选配 | |||
| LN2备用系统 | 选配 | |||
| 功能参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 报警系统 | 有 | |||
| 远程报警 | 有,常开式 | |||
| 温度报警 | 高温报警 | |||
| 过滤网脏报警 | 有 | |||
| 断电报警 | 有 | |||
| 电压超标报警 | 有 | |||
| 传感器故障报警 | 有 | |||
| 电池电量低报警 | 有 | |||
| 环温超标报警 | 有 | |||
| 开机延迟保护 | 有 | |||
| 显示屏密码保护 | 有 | |||
产品咨询
关注公众号